產品別名 |
全自動錫膏印刷機,正實全自動印刷機價格,全自動視覺印刷機 |
面向地區 |
加工定制 |
是 |
|
印刷顏色 |
單色 |
操作方式 |
自動 |
適用材質 |
金屬 |
型號 |
A5 |
適用對象 |
電子 |
設備技術參數
一. 機器規格參數:
| Model 型號 | A5 |
Item 項目 | ||
網框尺寸Screen Frames | Min Size | 370X470mm |
Max Size | 737X737mm | |
Thickness | 25~40mm | |
PCB Min Size 小尺寸 | 50X50mm | |
PCB Max Size 大尺寸 | 400X340mm | |
PCB Thickness 厚度 | 0.4~6mm | |
PCB Warpage 翹曲量 | <1% | |
Transport Height 傳送高度 | 900±40mm | |
Transport Direction 傳送方向 | Left-Right;Right-Left;Left-Left;Right-Right | |
Transport Speed 運輸速度 | Max 1500mm/S Programmable | |
Board Location | Support System 支撐方式 | Magnetic Pin/Up-down table adjusted/supportblock |
Clamping System 夾緊方式 | side clamping,vacuum nozzle,邊夾,真空吸嘴 | |
Print head 印刷頭 | Two independent motorised printheads | |
Squeegee Speed 刮刀速度 | 6~200mm/sec | |
Squeegee Pressure 刮刀壓力 | 0~15Kg 馬達控制 | |
Squeegee Angle 刮刀角度 | 60°/55°/45° | |
Squeegee Type 刮刀類型 | Stainless steel(Standard), plastic 鋼刮刀標準,膠刮刀 | |
Stencil Separation Speed 鋼網分離速度 | 0.1~20mm/sec Programmable | |
Cleaning System 清洗方式 | Dry、Wet、Vacuum (Programmable) 干、濕、抽真空 | |
Table Adjustment ranges 工作臺調整范圍 | X:±10mm;Y:±10mm;θ:±2° | |
整機參數 Machine | ||
Repeat Position Accuracy 重復定位精度 | ±0.01mm | |
Printing Accuracy 印刷精度 | ±0.025mm | |
| <7s (Exclude Printing & Cleaning) | |
Product Changeover 換線時間 |
| |
| 4.5~6Kg/cm2 | |
Power Input 電源 | AC:220±10%,50/60HZ 1Φ 3KW | |
Control Method 控制方法 | PC Control | |
Machine Dimensions 機器外形尺寸 | 1220(L)X1355(W)X1500(H)mm | |
Machine Weight 機器重量 | Approx:1000Kg |
公司名稱:正實自動化設備有限公司
地址:廣東深圳市寶安區福永鎮和平社區大友工貿大廈(園區)8樓
聯系人:雷 S
聯系電話:
更好的滿足了廣大客戶的需求。 “做人堂堂正正,做事踏踏實實”是正實人的忠誠信條。正實人愿與廣大朋友攜手,共創輝煌
最近來訪記錄